Kaum Befürworter für Fusion

Schwälmer Allgemeine

Mittwoch, 12. Juni 2024

OBERAULA

Oberaula: Wahlbeteiligung: 36,2 %. CDU: 133 Stimmen, Grüne: 26, SPD: 58, AFD: 133, FDP: 22, Linke: 6, Die Partei: 12, Freie Wähler: 13, BSW: 25.

Friedigerode: Wahlbeteiligung: 47,4 %. CDU: 24 Stimmen, Grüne: 6, SPD: 31, AFD: 15, FDP: 3, Linke: 2, Die Partei: 1, Freie Wähler: 3, BSW: 2.

Hausen: Wahlbeteiligung: 45,9 %. CDU: 69 Stimmen, Grüne: 15, SPD: 41, AFD: 56, FDP: 11, Linke: 8, Die Partei: 4, Freie Wähler: 5, BSW: 12.

Ibra: Wahlbeteiligung: 70,9 %. CDU: 27 Stimmen, Grüne: 2, SPD: 9, AFD: 17, FDP: 4, Linke: 4, Die Partei: 0, Freie Wähler: 2, BSW: 1.

Olberode: Wahlbeteiligung: 44,8 %. CDU: 48 Stimmen, Grüne: 3, SPD: 27, AFD: 27, FDP: 8, Linke: 1, Die Partei: 0, Freie Wähler: 2, BSW: 6.

Wahlshausen: Wahlbeteiligung: 45,1 %. CDU: 23 Stimmen, Grüne: 5, SPD: 27, AFD: 13, FDP: 8, Linke: 2, Die Partei: 4, Freie Wähler: 6, BSW: 3.

Briefwahlbezirk 1 Oberaula: CDU: 160 Stimmen, Grüne: 21, SPD: 60, AFD: 66, FDP: 22, Linke: 10, Die Partei: 4, Freie Wähler: 8, BSW: 12.

Briefwahlbezirk 2 Ortsteile: CDU: 116 Stimmen, Grüne: 13, SPD: 70, AFD: 59, FDP: 17, Linke: 2, Die Partei: 5, Freie Wähler: 19, BSW: 17.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert